ЦЕНЫ 2023 год.
Время заезда | Май | Июнь (1-15) | Июнь (15-30) | Июль | Август (1-15) | Август (15-31) | Сентябрь | ||
Однокомнатный 2-х местный "ЛЮКС" | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 | ||
Однокомнатный 3-х местный "ЛЮКС" | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2200 | 1800 | ||
Двухкомнатный 4-х местный "ЛЮКС" | 2100 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | 3300 | 2500 | ||
Двухкомнатный 5-ти местный "ЛЮКС" | 2300 | 2900 | 3300 | 3800 | 3800 | 3300 | 2700 | ||
Отдельный домик с кухней 3-х местный "ЛЮКС" | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2200 | 1800 |
Дополнительное место - 300 рублей
Детская кроватка - 300 рублей
Расчётное время выезда 12ч.00мин. Расчетное время заезда 14ч.00мин.
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ О ЗАНЯТОСТИ МЕСТ В СЕЗОН ОБРАЩАТЬСЯ В КОНТАКТЫ.
ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ЦЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ, ВРЕМЕНИ И УСЛОВИЙ ЮРОНИРОВАНИЯ.